2022년 추계학술대회 발표 논문 > 추계학술대회
한국인터넷전자상거래학회 회원 여러분께,
11월 5일(토) 개최되는 한국인터넷전자상거래학회 추계학술대회에서는 다채로운 주제의 수준 높은 논문들이 대거 접수되었습니다.
4개의 세션(A1~D1)으로 구분하고, 오전(09:00~10:30)과 오후(13:30~16:50)로 나누어 논문 발표가 진행될 예정입니다.
논문 발표자 및 세션 참가를 희망하시는 분은 첨부된 프로그램을 확인하시기 바라며,
아래 각 세션별 논문의 전문을 클릭하여 다운로드 받아 보실 수 있습니다.
A1 (09:00 ~ 10:30)
기업가정신 특별세션1좌장 : 이재달
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 이재달(한국국제대) | 효성 조홍제 회장의 기업가정신과 기업형성 과정 | 전문보기 |
2 | 이상호(경상국립대) | 삼성 이병철 회장의 가문과 기업가정신 | 전문보기 |
3 | 김홍수(부산대), 정대율(경상국립대) |
넥센그룹 강병중 회장의 기업가정신과 사회공헌 활동 | 전문보기 |
4 | 박주식(울산대) | 상전 신격호 롯데회장의 기업가정신과 ESG 경영 | 전문보기 |
5 | 강재정(제주대) | 시스템다이내믹스의 사고모델을 통한 기업가정신의 구현과정에 대한 연구 | 전문보기 |
A2 (13:30 ~ 15:00)
기업가정신 특별세션2좌장 : 강재정
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 조영심(경상국립대), 이상호(경상국립대), 정대율(경상국립대) |
한국형 기업가정신 가치체계 개발 | 전문보기 |
2 | 정대율(경상국립대) | 지수 승산마을 부자들의 부자정신과 LG/GS그룹의 기업가정신 | 전문보기 |
3 | 방원석(경상국립대) | LG그룹 기업가정신과 지속가능성에 관한 연구 - 창업주 구인회회장과 구자경회장을 중심으로 |
전문보기 |
4 | 김진수(경상국립대), 정대율(경상국립대), 송성권(경상국립대) |
소주 '좋은데이'의 생산 기업 (주)무학의 탄생 배경 : 초대 회상 최위승의 일대기를 중심으로 |
전문보기 |
5 | 윤한성(한성대) | ESG관점의 중대재해처벌법에 관한 연구 |
A3 (15:20 ~ 16:50)
MIS융복합 특별세션좌장 : 문태수
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 정대율(경상국립대) | MIS와 문화융복합교육 | |
2 | 문태수(동국대) | MIS와 정보미디어 융복합교육 | |
3 | 오창규(경남대) | 경영정보학 연구에서 이해 상충 이슈에 대한 적용 가능성 | |
4 | 김성균(아라소프트) | e-Pub 3.0 기반 리치미디어 & 전자책 출판 플랫폼 : 아라북 |
B1 (09:00 ~ 10:30)
EC 발전과 활용좌장 : 박소진
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | Fu Yi(경상국립대), 김재현(한국콘텐츠진흥원), 조성의(경상국립대) |
The Relationship between the Characteristics of Products and Services and Customer Purchase Intention in Cross-Border Online Shopping | 전문보기 |
2 | 최상욱(피터코퍼레이션), 김범석(용인대) |
온라인 광고 캠페인의 효율성 평가모형의 개발: 생활용품 사례를 중심으로 | 전문보기 |
3 | 복소양(전남대), 이웅규(대구대), 고준(전남대) |
Factors affecting shadow work awareness in sharing mobility services: A mixed-methods approach | 전문보기 |
4 | 김수현(경상국립대), 김원종(경상국립대) |
청년창업을 외식업체의 재방문의도에 영향을 미치는 선행변수에 관한 연구 | 전문보기 |
B2 (13:30 ~ 15:00)
디지털기술의 발전과 응용좌장 : 김근형
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 김혜민(경희대), 김진영(경희대), 구철모(경희대) |
외국인 관광객의 서울시 따릉이 이용 분석 연구 - 소셜 네트워크 분석을 적용하여 | 전문보기 |
2 | 김성곤(창원대), 박영근(창원대), 박재진(창원대) |
E-Book 구독서비스 특성이 지가된 가치와 구독 충성도 및 해지의도에 미치는 영향 | 전문보기 |
3 | 김종락(장안대), 김시영(장안대) |
옴니채널을 통한 구매의사결정 요인 및 제조사 브랜드 인지도 효과성에 관한 연구 | 전문보기 |
4 | 고주원(제주대), 김지연(제주대), 노현정(제주대), 정유진(제주대), 한유림(제주대), 김근형(제주대) |
데이터분석 기반의 버스정류소 쉘터광고 전략 - 제주버스중심으로 | 전문보기 |
5 | 배준호(연세대), 김성수(연세대), 김희웅(연세대) |
머신러닝을 이용한 고객 만족 요인 분석 : 공유 경제 플랫폼을 중심으로 | 전문보기 |
5 | 서위수(경상국립대), 진현식(경상국립대), 오재신(경상국립대) |
키오스크 서비스 품질이 서비스 가치, 만족, 재이용의도에 미치는 영향 | 전문보기 |
B3 (15:20 ~ 16:50)
라이브 커머스 기술 및 활용좌장 : 강성배
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 이승현(지앤비), 하지영(지앤비) |
모바일 쇼핑몰 및 SNS 1순위 스마트폰 여가활동자의 여가상품 선호도 분석 - 2021년 국민여가활동조사 패널데이터를 중심으로 | 전문보기 |
2 | 위안펑(경상국립대), 김재현(한국콘텐츠진흥원), 조성의(경상국립대) |
라이브 스트리밍 커머스의 제품 특성과 구매의도 간의 관계에 관한 연구 | 전문보기 |
3 | Jin Xuanting(고려대), Huang Minghao(서울과학종합대), 이동원(고려대) |
The Online Celebrity and its Impact on the Live Streaming Performance: the Moderating Role of Product Type | 전문보기 |
4 | 권지윤(경희대), 강승남(경희대), 양성병(경희대) |
유튜브 채널 멤버십 이용동기가 이용만족과 지속사용의도에 미치는 영향: 소비가치이론을 중심으로 | 전문보기 |
5 | Aye Myat Thazin(경희대), 김주영(경희대), 구철모(경희대) |
Developing Smart Tourism Ecosystem Readiness Index (STE - RI): conceptual considerations |
C1 (09:00 ~ 10:30)
메타버스 기술개발 및 활용좌장 : 김재영
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 김태연(서강대), 김상수(용인대) |
메타버스로서의 헬스케어 및 스포츠 훈련에 대한 체계적 문헌고찰 | |
2 | 서창갑(동명대), 정대현(부산대) |
사회적가치 창출 관점의 장애인 콜택시 운영 최적화를 위한 빅데이터 분석 | 전문보기 |
3 | Hu Bo(경상국립대), 정대율(경상국립대) |
VR 게임의 기술특성과 품질요인이 고객의 지속적 이용의도 미치는 영향에 관해 연구 | 전문보기 |
4 | 서창갑(동명대), 배규한(동명대) |
메타버스운영사례 | |
5 | 김민성(경희대), 김명자(경희대), 구철모(경희대) |
지속가능한 관광을 위한 메타버스 이용 의도 | 전문보기 |
6 | 무스타파 파워드(경성대), 김종호(경성대) |
K-Nearest Neighbor Based Association Data Mining in Healthcare Data Systems | 전문보기 |
C2 (13:30 ~ 15:00)
IT기반 경영혁신과 경영성과 개선좌장 : 장명희
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 김승권(정보통신산업진흥원), 고창배(경동대), 김재영(고려대), 김호림(동양대) |
소프트웨어 프로세스 개선의 영향요인 분석 - 기업규모를 중심으로 | 전문보기 |
2 | 조남재(한양대), 김찬영(한양대), 유기섭(한양대) |
텍스트 마이닝 분석을 활용한 가족기업 연구 진화동향 분석 | 전문보기 |
3 | MARY NYUNT(강남대), 김수정(강남대), 윤종수(강남대) |
A comparision of the Critical Success Factors in Women-Owned Business Between Korea and Myanmar | 전문보기 |
4 | 정동균(부경대), 이현규(부경대) |
순환신경망을 이용한 자동차 AS 서비스 부품 수요 예측 모델 연구 | 전문보기 |
5 | 최향(신라대) | 텍스트마이닝 분석을 이용한 광고헤드라인 연구 | 전문보기 |
C3 (15:20 ~ 16:50)
경영혁신과 경영성과좌장 : 강성배
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 김동희(동국대), 문태수(동국대) |
과업복잡성이 프로젝트팀의 교류기억과 협업 능력을 통해 프로젝트 성과에 미치는 영향 | 전문보기 |
2 | 조남재(한양대), 이종환(한양대) |
가족기업 후계자의 승계의지 형성에 영향을 미치는 요인에 대한 분석 | 전문보기 |
3 | 정석문(경상국립대), 박상혁(경상국립대) |
직접 판매에서 팀 목표 달성을 위해 리더십과 팔로십이 업무 수행에 미치는 영향 | |
4 | 조영삼(겅상국립대), 응우예티한(경상국립대), 김영신(서울신학대) |
경영성과에 대한 인적자원관리 시스템과 조직문화의 선후관계 연구 | 전문보기 |
5 | 박태정(경상국립대), 박상혁(경상국립대), 오승희(한양대) |
창업자의 창업성향이 경영혁신 성과에 미치는 영향 연구 | 전문보기 |
6 | Himanshu Shee(Victoria Uni), 박기남(동의대) |
Hydrogen supply chain: Opportunities and challenges in establishing a link between Australia and South Korea |
D1 (09:00 ~ 10:30)
4차 산업혁명 기술과 고객경험좌장 : 윤종수
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 송현덕(한국해양대), 장명희(한국해양대), 이재훈(한국해양대) |
항만물류 디지털 트랜스포메이션 수용 저항에 관한 연구 | 전문보기 |
2 | 박상희(한양대), 조남재(한양대) |
소셜네트워크서비스 사용 패턴과 사용자 고독감에 관한 탐색적 연구 | |
3 | 박상희(한양대), 조남재(한양대), |
모바일 결제시스템(MPS)의 특성과 사용자 만족도 간의 관련성 연구 : 개인적 성향의 조절효과를 중심으로 | 전문보기 |
4 | WANG JIAJIA(세종대) | NFT이용 동기가 사회자본과 구매의도에 미치는 영향 : 한중 비교를 중심으로 |
D2 (13:30 ~ 15:00)
IT발전과 개인정보좌장 : 김상수
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 성행남(부산대), 이태원(부산대) |
디지털금융 기반의 마미데이터서비스 초기 이용자들에 대한 혁신저항과 수용의도에 미치는 영향 연구 | 전문보기 |
2 | 김진성(부산대), 김상희(부산대) |
프라이버시 위협을 통제할 수 없는 상황에서 이루어지는 심리적 통제 과정에 관한 연구 : 현실직면회피 방어기제를 중심으로 | 전문보기 |
3 | 이명관(경상국립대) | 코로나 19 전후 온라인 이용자 특성이 인터넷과 SNS 활동성에 미치는 영향에 대한 비교연구 : 프라이버시염려의 조절효과 | |
4 | 우성민(부산대), 김종기(부산대) |
텍스트 마이님과 콘텐츠 분석을 이용한 COVID 19 전/후 한국에 방문하는 여행객들의 리뷰 데이터 내 프라이버시 비교 | 전문보기 |
5 | 김상희(부산대), 김진성(부산대) |
스마트폰 보안행동에 대한 관여도와 메시지 프레이밍의 효과 | 전문보기 |
D3 (15:20 ~ 16:50)
글로벌 기업가 정신좌장 : Ayhan Ozer
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 조남재(한양대), Fagioli Clara(한양대) |
Design Innovations of Gentle Monster Business | |
2 | 조남재(한양대), Mina Do Quynh Nga(한양대) |
Industrial Compeitiveness Analysis of EdTech and the case of Mathpresso | |
3 | 조남재(한양대), Redaelli Elisa(한양대) |
Musinsa's Innovation and Platform Competitiveness | |
4 | 조남재(한양대), AlKhalifa Muneera(한양대) |
Analysis of Vegan Cosmetics Strategy in Korea | |
5 | 조남재(한양대), Alhaj Lala(한양대) |
Analysis of the Tiktok/Douyin business in Korea using Diamond Model | |
6 | 조남재(한양대), Nia(한양대) |
Entrepreneurship and Growth Analysis of Market Kurly | |
7 | 조남재(한양대), Kumushalieva Darlina(한양대) |
Global exparansion of Korean Cosmetic business: The case of Amore Pacific |
순서 | 저자 | 논문제목 | 전문보기 |
---|---|---|---|
1 | 한상만(한경영학회장, 성균관대 교수) | 이해관계자 자본주의와 기업가정신 | 전문보기 |
2 | 조남재(전 경영정보학회장, 한양대 교수) | Non-technology Value in the Age of Digital Transformation: 크리울과 스큐어모프 | 전문보기 |